【公告】魯B車輛保有量統(tǒng)計(jì)表2024年09月
青島政務(wù)網(wǎng) 發(fā)布日期 : 2024-10-17
字體大小: 打印

魯B車輛保有量統(tǒng)計(jì)表202409

2024 09     份
填報(bào)單位:
核對(duì)方法: 機(jī)        動(dòng)                                 報(bào)廢 未檢車輛
行:1=2+20+23+28+29+30    2=3+8+15
3=4+…+7 8=9+…+14 15=16+…+19 總        計(jì) 營(yíng)       運(yùn) 非營(yíng)運(yùn) 預(yù)約出租客運(yùn) 校車
20=21+22 23=24+…+27 30=31+32+33
列:1=7+16+24+25  7=8+…+15 進(jìn)口 個(gè)人 新注冊(cè) 轉(zhuǎn)移 轉(zhuǎn)入 合計(jì) 公路客運(yùn) 公交客運(yùn) 出租客運(yùn) 旅游客運(yùn) 貨運(yùn) 租賃 ?;\(yùn)輸 教練 警用 消防 救護(hù) 工程救險(xiǎn) 營(yíng)轉(zhuǎn)非 出租營(yíng)轉(zhuǎn)非 預(yù)約出租轉(zhuǎn)非 合計(jì) 幼兒 小學(xué)生 中小學(xué)生 初中生
16>17+…+23 25=26+…+29
單位:輛 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
總計(jì) 1 3972429 228615 3415022 24022 27005 7307 179029 1035 10081 10034 3288 133667 3740 11784 5400 3723470 1 204 892 2501 20399 169 13096 67164 2766 381 1750 635 0 8446 277128
汽車 合計(jì) 2 3764742 221263 3262608 21787 25321 6828 136234 1035 9951 10034 3288 96126 3738 6838 5224 3558578 1 204 892 2501 20369 169 13096 67164 2766 381 1750 635 0 8389 204910
載客 小計(jì) 3 3401231 219856 3067165 20324 22031 6218 32951 1035 9951 10034 3288 0 3628 0 5015 3298350 1 5 827 229 8080 167 13096 67164 2766 381 1750 635 0 8001 176300
大型 4 20346 110 148 50 145 57 14518 862 9935 0 2996 0 679 0 46 3268 0 0 4 9 5 0 0 0 2560 180 1747 633 0 47 762
中型 5 4732 230 1067 4 76 22 346 23 16 0 244 0 52 0 11 4180 0 3 1 43 171 0 0 0 206 201 3 2 0 7 553
小型 6 3357343 216566 3052820 20270 21647 6093 18057 150 0 10034 48 0 2867 0 4958 3272122 1 2 822 177 7609 167 13081 67164 0 0 0 0 0 7706 169751
微型 7 18810 2950 13130 0 163 46 30 0 0 0 0 0 30 0 0 18780 0 0 0 0 295 0 15 0 0 0 0 0 0 241 5234
載貨 小計(jì) 8 347676 1376 190050 1432 3207 581 103040 0 0 0 0 95928 65 6838 209 244636 0 3 3 2122 11998 2 0 0 0 0 0 0 0 376 27142
重型 9 86318 465 868 254 687 231 82504 0 0 0 0 77048 2 5305 149 3814 0 0 3 354 458 0 0 0 0 0 0 0 0 55 5071
中型 10 8340 9 1003 22 39 5 5674 0 0 0 0 4610 0 1012 52 2666 0 0 0 102 404 0 0 0 0 0 0 0 0 19 832
輕型 11 248453 902 183790 1153 2460 344 14842 0 0 0 0 14250 63 521 8 233611 0 3 0 1666 11115 2 0 0 0 0 0 0 0 297 20395
微型 12 160 0 87 0 4 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 158 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
三輪汽車 13 1079 0 1040 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 343
低速貨車 14 3326 0 3262 0 16 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 3308 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 3 488
專項(xiàng)作業(yè)車 小計(jì) 15 15835 31 5393 31 83 29 243 0 0 0 0 198 45 0 0 15592 0 196 62 150 291 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1468
重型 16 9113 21 2920 12 47 9 185 0 0 0 0 146 39 0 0 8928 0 74 2 35 218 0 0 0 0 0 0 0 0 6 841
中型 17 3322 5 940 5 18 5 50 0 0 0 0 45 5 0 0 3272 0 109 10 57 56 0 0 0 0 0 0 0 0 1 372
輕型 18 3400 5 1533 14 18 15 8 0 0 0 0 7 1 0 0 3392 0 13 50 58 17 0 0 0 0 0 0 0 0 5 255
微型 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
摩托車 合計(jì) 20 163932 7315 151464 2048 1474 402 162 0 0 0 0 1 0 0 161 163770 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 41 69623
普通 21 139477 7315 127219 2012 1449 400 153 0 0 0 0 1 0 0 152 139324 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 38 49145
輕便 22 24455 0 24245 36 25 2 9 0 0 0 0 0 0 0 9 24446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20478
掛車 合計(jì) 23 43617 37 950 187 210 77 42501 0 0 0 0 37538 2 4946 15 1116 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2586
重型 24 42571 0 65 172 205 74 42466 0 0 0 0 37517 2 4946 1 105 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2322
中型 25 50 2 3 0 0 0 35 0 0 0 0 21 0 0 14 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
輕型 26 709 35 610 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173
微型 27 287 0 272 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
輪式專用機(jī)械車 28 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
電車 29 130 0 0 0 0 0 130 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
拖拉機(jī) 合計(jì) 30 0 0 0 0 0 0 0 0
大中型 31 0 0 0 0 0 0 0 0
小型方向盤(pán)式 32 0 0 0 0 0 0 0 0
手扶式 33 0 0 0 0 0 0 0 0
審核人: 劉暉 填表人: 劉逸文 2024年9月20日填
2024年9月汽車總數(shù):3764742私人汽車總數(shù):3262608新能源汽車總數(shù):339132   2023年9月汽車總數(shù):3648897私人汽車總數(shù):3163061新能源汽車總數(shù):234051   同比分別增長(zhǎng):3.17%、3.15%、44.90%

 

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)