我要收藏
取消收藏
【公告】關(guān)于2024年11?月份考試合格率的通報(bào)
青島政務(wù)網(wǎng) 發(fā)布日期 : 2024-12-26
字體大小: 打印

關(guān)于通報(bào)2024年11月份考試合格率、交通

違法率、事故發(fā)生率的函

 

青島市機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)管理處:

根據(jù)《2024全省道路交通事故預(yù)防“減量控大”工作方案》和“減量控大”工作考核的要求,需每月將駕??荚嚭细衤?、學(xué)員取得駕駛證三年內(nèi)交通違法率、交通事故率進(jìn)行通報(bào)?,F(xiàn)情況通報(bào)如下:

由于考試平臺(tái)升級(jí),本月駕??荚嚭细衤蕰簳r(shí)無(wú)法統(tǒng)計(jì),交通違法率和交通事故率詳情附后。

 

聯(lián)系人:王強(qiáng)     聯(lián)系電話:66570390

 

 

2024年11月19日

           

三年內(nèi)駕齡駕駛?cè)私煌ㄟ`法率(2024.11
序號(hào) 駕校名稱 三年內(nèi)領(lǐng)證學(xué)員總數(shù) 有違法的學(xué)員數(shù)量 違法率(%)
1 青島鴻錦駕駛培訓(xùn)有限公司 11 1 9.09%
2 青島昊運(yùn)行駕駛培訓(xùn)有限公司 19 1 5.26%
3 青島澤泰駕駛員培訓(xùn)有限公司 116 3 2.59%
4 青島君威營(yíng)房機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 856 22 2.57%
5 青島君達(dá)盛機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)伺嘤?xùn)有限公司 971 24 2.47%
6 青島君達(dá)盛機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 971 24 2.47%
7 青島墨城機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 126 3 2.38%
8 五月花駕駛培訓(xùn)(青島)有限公司 1243 29 2.33%
9 信德機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)(青島)有限公司 586 13 2.22%
10 青島嶗鴻機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 869 19 2.19%
11 青島冠捷機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 743 15 2.02%
12 青島國(guó)泰機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 4006 77 1.92%
13 青島豐晟機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 1748 33 1.89%
14 青島東悅機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 936 17 1.82%
15 青島城皓順機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 3257 59 1.81%
16 單元格駕駛培訓(xùn)(青島)有限公司 2102 38 1.81%
17 青島市膠州超順機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 3456 60 1.74%
18 青島魯通達(dá)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 3213 56 1.74%
19 青島海路通駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 1758 30 1.71%
20 青島膠州市民安機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)服務(wù)有限公司 1909 32 1.68%
21 途暢(青島)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 1847 31 1.68%
22 青島林成機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 1793 30 1.67%
23 青島賀翔駕駛員培訓(xùn)有限公司 2888 48 1.66%
24 青島中新機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 842 14 1.66%
25 青島國(guó)運(yùn)通機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 364 6 1.65%
26 青島平運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 7516 121 1.61%
27 青島安信達(dá)駕駛員培訓(xùn)有限公司 2437 39 1.6%
28 青島軍盛機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 6715 107 1.59%
29 青島中安機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 506 8 1.58%
30 青島國(guó)迎機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 826 13 1.57%
31 青島領(lǐng)航機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 5008 78 1.56%
32 青島英信駕駛員培訓(xùn)有限公司 5518 84 1.52%
33 青島魯科駕駛員培訓(xùn)有限公司 4086 62 1.52%
34 青島石揚(yáng)新元駕駛員培訓(xùn)有限公司 5684 86 1.51%
35 青島新恒遠(yuǎn)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 3121 47 1.51%
36 青島潔達(dá)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 3050 46 1.51%
37 青島三峰駕駛培訓(xùn)有限公司 2518 37 1.47%
38 青島銘安機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 137 2 1.46%
39 青島立達(dá)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 1451 21 1.45%
40 青島君達(dá)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 5358 77 1.44%
41 青島市樂(lè)通駕駛培訓(xùn)有限公司 1246 18 1.44%
42 青島融合魯港機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 6050 86 1.42%
43 青島海斌盛通機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 3863 55 1.42%
44 青島運(yùn)安機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 6688 92 1.38%
45 青島長(zhǎng)城機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 2684 37 1.38%
46 青島琴島機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 2471 34 1.38%
47 青島行遠(yuǎn)駕駛員培訓(xùn)有限公司 944 13 1.38%
48 青島騰宇機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 507 7 1.38%
49 青島萊運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 2570 35 1.36%
50 青島青盛駕駛員培訓(xùn)有限公司 1988 27 1.36%
51 青島萬(wàn)路通機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 6257 84 1.34%
52 青島萬(wàn)路通機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 6257 84 1.34%
53 青島科海駕駛培訓(xùn)有限公司 4789 64 1.34%
54 青島萬(wàn)路通順利機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 2696 36 1.34%
55 青島興通達(dá)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 819 11 1.34%
56 青島鑫興通駕駛員培訓(xùn)有限公司 6916 92 1.33%
57 青島新東方駕駛培訓(xùn)集團(tuán)有限公司 8257 108 1.31%
58 青島市平安機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 2362 31 1.31%
59 青島樂(lè)馭順機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 1529 20 1.31%
60 青島青源機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 840 11 1.31%
61 青島青通駕駛員培訓(xùn)有限公司 3229 42 1.3%
62 青島海來(lái)福集團(tuán)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)員有限公司 5264 68 1.29%
63 青島安泰福達(dá)駕駛員培訓(xùn)有限公司 2559 33 1.29%
64 青島魯御駕駛員培訓(xùn)有限公司 1781 23 1.29%
65 青島港灣機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 3317 42 1.27%
66 青島石揚(yáng)奧瀚機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 2210 28 1.27%
67 青島冠霖機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 1975 25 1.27%
68 青島立達(dá)順機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 1895 24 1.27%
69 青島榮臣海泉達(dá)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 1808 23 1.27%
70 青島昊運(yùn)通機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 1999 25 1.25%
71 青島海元機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 1857 23 1.24%
72 青島全安機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 323 4 1.24%
73 青島順鑫機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 8148 100 1.23%
74 青島慧澤天橋機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 1300 16 1.23%
75 青島潤(rùn)澤天橋機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 8603 105 1.22%
76 青島恒祥通駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 2299 28 1.22%
77 青島宏鑫機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 2137 26 1.22%
78 青島騰達(dá)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 1064 13 1.22%
79 青島紅運(yùn)駕駛員培訓(xùn)有限公司 7523 91 1.21%
80 青島順平機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 4706 57 1.21%
81 青島興運(yùn)駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 1668 20 1.2%
82 青島順達(dá)駕駛員培訓(xùn)咨詢有限公司 5227 62 1.19%
83 青島正友機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 7312 86 1.18%
84 青島駿德機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 5564 65 1.17%
85 青島鑫屹駕駛培訓(xùn)有限公司 2142 25 1.17%
86 青島中潤(rùn)德駕駛員培訓(xùn)有限公司 6041 70 1.16%
87 青島泰廣機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 2160 25 1.16%
88 青島宇源駕駛員培訓(xùn)有限公司 792 9 1.14%
89 青島騰興駕駛培訓(xùn)有限公司 1062 12 1.13%
90 青島海斌順駕駛員培訓(xùn)有限公司 2588 29 1.12%
91 青島華盛機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 1787 20 1.12%
92 青島君安駕駛員培訓(xùn)有限公司 4344 48 1.1%
93 青島城運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 3933 43 1.09%
94 青島人和機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 2486 27 1.09%
95 青島人和機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 2486 27 1.09%
96 青島市聯(lián)誼機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)隊(duì) 1742 19 1.09%
97 青島富潤(rùn)天橋機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 3000 32 1.07%
98 青島騰飛機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)中心 1211 13 1.07%
99 青島榮安機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 758 8 1.06%
100 青島國(guó)運(yùn)集團(tuán)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 5440 57 1.05%
101 青島大增機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 9812 102 1.04%
102 青島順通駕校服務(wù)有限公司 1062 11 1.04%
103 青島海宇機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛技術(shù)培訓(xùn)有限公司 1518 15 0.99%
104 青島京德機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 2977 29 0.97%
105 青島德源機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 308 3 0.97%
106 青島德潤(rùn)天橋機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 3020 29 0.96%
107 青島啟航機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 1574 15 0.95%
108 青島萬(wàn)路通精英機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 1701 15 0.88%
109 青島青西眾安機(jī)動(dòng)車(chē)有限公司 2762 24 0.87%
110 青島萬(wàn)順達(dá)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 2420 21 0.87%
111 青島吉安機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 2104 18 0.86%
112 青島科大捷騰機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 1170 10 0.85%
113 青島公交集團(tuán)駕校服務(wù)有限公司 1194 10 0.84%
114 青島全越機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 4906 40 0.82%
115 青島明梓機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 2790 22 0.79%
116 青島迪生駕駛員培訓(xùn)管理有限公司 1573 12 0.76%
117 青島恒豐駕駛員培訓(xùn)有限公司 2262 17 0.75%
118 青島安捷機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 1861 14 0.75%
119 青島海鼎互聯(lián)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 3998 29 0.73%
120 青島茂源機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 1911 14 0.73%
121 青島恒星駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 978 7 0.72%
122 青島鑫正通駕駛員培訓(xùn)有限公司 2430 15 0.62%
123 青島優(yōu)學(xué)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 5291 31 0.59%
124 青島神龍華騰駕駛員培訓(xùn)有限公司 343 2 0.58%
125 青島躍海機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 171 1 0.58%
126 青島立康達(dá)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 529 3 0.57%
127 青島華舜機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 567 3 0.53%
128 青島融發(fā)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 588 3 0.51%
129 青島青創(chuàng)駕駛員培訓(xùn)有限公司 196 1 0.51%
130 青島卓潤(rùn)恒通機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 445 2 0.45%
131 青島德發(fā)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 281 1 0.36%
132 青島曼巴駕駛培訓(xùn)有限公司 434 0 0%
133 青島鑫飛揚(yáng)駕駛員培訓(xùn)有限公司 136 0 0%
134 青島海新機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 68 0 0%
135 青島路安駕駛員培訓(xùn)有限公司 44 0 0%
136 青島君峰機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 36 0 0%
137 青島桐安機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 30 0 0%
138 青島平西辛安機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 26 0 0%
139 青島順通駕駛員培訓(xùn)有限公司 22 0 0%
140 青島柘躍機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 15 0 0%
141 青島途安機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 13 0 0%
142 青島新東方機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司 1 0 0%
143 青島青沂駕駛培訓(xùn)有限公司 1 0 0%
統(tǒng)計(jì)日期:20241016日至20241115

 

 

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)