政務(wù)全搜索
高級搜索
附件12: | |||||||||||||||||||||||||
青島市交通運(yùn)輸局2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表 | |||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 科目編碼 | 支出項(xiàng)目 | 政府購買服務(wù)項(xiàng)目 | 資金來源 | |||||||||||||||||||||
名稱 | 部門目錄 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)對象 | 購買方式 | 總計 | 納入預(yù)算管理的政府非稅收入 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 社會保險基金預(yù)算 | 納入財政專戶管理的政府非稅收入 | 批準(zhǔn)單位管理的政府非稅收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 銀行貸款 | |||||||
類 | 款 | 一二級項(xiàng)目 | 三級項(xiàng)目 | 合計 | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的政府非稅收入 | |||||||||||||||||||
合計 | 1,034.00 | 662.00 | 662.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2003-經(jīng)建處 | 1,034.00 | 662.00 | 662.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
青島市交通運(yùn)輸委員會部門 | 1,034.00 | 662.00 | 662.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
青島市交通運(yùn)輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 社會物流統(tǒng)計 | C06-行業(yè)統(tǒng)計分析 | 交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計分析 | 全年四期物流統(tǒng)計報告 | 政府部門、企業(yè) | 政府采購 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運(yùn)輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 標(biāo)準(zhǔn)化信息管理系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目費(fèi) | C07-行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂 | 交通運(yùn)輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定修訂 | 保障交通行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂以及為交通行業(yè)從業(yè)人員提供標(biāo)準(zhǔn)查詢平臺 | 交通系統(tǒng)行業(yè)管理部門、行業(yè)管理制修訂需求者和交通行業(yè)從業(yè)人員 | 非政府采購 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運(yùn)輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 物業(yè)管理服務(wù) | E12-后勤服務(wù) | 物業(yè)服務(wù) | 物業(yè)管理服務(wù) | 青島市交通運(yùn)輸委員會 | 政府采購 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運(yùn)輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 法律服務(wù) | E01-法律服務(wù) | 法律訴訟、代理及咨詢服務(wù) | 法律訴訟、代理及咨詢服務(wù) | 青島市交通運(yùn)輸委員會 | 政府采購 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運(yùn)輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 應(yīng)急管理信息系統(tǒng)運(yùn)維 | E11-機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù) | 交通運(yùn)輸信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) | 應(yīng)急管理信息系統(tǒng)運(yùn)維 | 青島市交通運(yùn)輸委 | 非政府采購 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運(yùn)輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 法律服務(wù) | E01-法律服務(wù) | 合法性審查服務(wù) | 合法性審查服務(wù) | 青島市交通運(yùn)輸委員會 | 政府采購 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運(yùn)輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 《青島市“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃》編制 | C04-行業(yè)規(guī)劃 | 交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃和政策研究服務(wù) | 《青島市“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃》編制 | 青島市交通運(yùn)輸委員會 | 非政府采購 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運(yùn)輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 編制《青島市運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略研究》 | E02-課題研究和社會調(diào)查 | 交通運(yùn)輸行業(yè)課題研究 | 開展運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略研究,明確我市運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整的思路和目標(biāo),梳理我市運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)方向和具體任務(wù)。 | 青島市交通運(yùn)輸委員會 | 非政府采購 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運(yùn)輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(清算審計、專項(xiàng)審計調(diào)查等) | E03-財務(wù)會計審計服務(wù) | 交通運(yùn)輸行業(yè)審計服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(清算審計、專項(xiàng)審計調(diào)查等) | 交通運(yùn)輸委本級及委直各單位 | 政府采購 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運(yùn)輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全生產(chǎn)評估 | E07-項(xiàng)目評審評估 | 交通運(yùn)輸項(xiàng)目評審評估服務(wù) | 委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全生產(chǎn)評估 | 青島市交通運(yùn)輸委 | 非政府采購 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運(yùn)輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 安全管理信息平臺系統(tǒng)運(yùn)維 | E11-機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù) | 交通運(yùn)輸信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) | 安全管理信息平臺系統(tǒng)運(yùn)維 | 青島市交通運(yùn)輸委 | 非政府采購 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運(yùn)輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 編制《青島市旅客空鐵聯(lián)程運(yùn)輸模式研究》 | E02-課題研究和社會調(diào)查 | 交通運(yùn)輸行業(yè)課題研究 | 構(gòu)建青島市綜合交通運(yùn)輸服務(wù)一體化系統(tǒng),設(shè)計符合青島市的旅客空鐵聯(lián)運(yùn)發(fā)展模式。 | 青島市交通運(yùn)輸委員會 | 非政府采購 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運(yùn)輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 青島市創(chuàng)建綠色交通城市區(qū)域性項(xiàng)目實(shí)施方案第三方服務(wù)及驗(yàn)收審核項(xiàng)目 | D01-技術(shù)評審鑒定評估 | 交通運(yùn)輸行業(yè)建設(shè)第三方評審評估 | 技術(shù)服務(wù)和第三方審核,確保項(xiàng)目實(shí)施單位申報的數(shù)據(jù)的真實(shí)性 | 市交通運(yùn)輸委以及申請創(chuàng)建綠色交通城市區(qū)域性項(xiàng)目申報單位 | 政府采購 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運(yùn)輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理運(yùn)轉(zhuǎn)支出 | 交通建設(shè)項(xiàng)目結(jié)決算審計 | E06-工程服務(wù) | 工程造價及審計服務(wù) | 交通建設(shè)項(xiàng)目結(jié)決算審計 | 交通建設(shè)項(xiàng)目 | 政府采購 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市交通運(yùn)輸委員會 | 214 | 21401 | 交通行業(yè)管理運(yùn)轉(zhuǎn)支出 | 青島市交通運(yùn)輸能耗與碳排放統(tǒng)計監(jiān)測體系運(yùn)營管理服務(wù)外包項(xiàng)目 | D03-監(jiān)測服務(wù) | 交通運(yùn)輸能耗與碳排放統(tǒng)計監(jiān)測服務(wù) | 運(yùn)營管理服務(wù)、監(jiān)測統(tǒng)計交通運(yùn)輸能耗與碳排放相關(guān)數(shù)據(jù) | 交通運(yùn)輸行業(yè)及相關(guān)企事業(yè)單位 | 政府采購 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 信息化及網(wǎng)絡(luò)維修 | E11-機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù) | 交通運(yùn)輸信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) | 辦公網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備維護(hù)維修 | 港航局 | 非政府采購 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 港口工程及相關(guān)工程設(shè)計技術(shù)審查咨詢 | D01-技術(shù)評審鑒定評估 | 交通運(yùn)輸行業(yè)建設(shè)第三方評審評估 | 港口工程及相關(guān)工程初步設(shè)計、施工圖設(shè)計技術(shù)審查咨詢費(fèi) | 港航局 | 政府采購 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全運(yùn)維服務(wù) | E11-機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù) | 交通運(yùn)輸信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) | 港航局網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 港航局 | 非政府采購 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 客運(yùn)碼頭環(huán)評咨詢服務(wù) | E09-咨詢 | 交通運(yùn)輸行業(yè)咨詢服務(wù) | 客運(yùn)碼頭環(huán)境評價專篇編制 | 港航局 | 政府采購 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 近海船舶綜合管理系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù) | E11-機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù) | 交通運(yùn)輸信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) | 近海船舶綜合管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 港航局 | 政府采購 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 網(wǎng)絡(luò)線路租賃 | E14-租賃服務(wù) | 通訊及網(wǎng)絡(luò)租賃 | 辦公網(wǎng)絡(luò)線路租賃服務(wù) | 港航局 | 非政府采購 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 等級保護(hù)評測 | D01-技術(shù)評審鑒定評估 | 交通運(yùn)輸行業(yè)安全風(fēng)險評估服務(wù) | 近海船舶綜合管理系統(tǒng)等保評測(三級)服務(wù) | 港航局 | 非政府采購 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青島市港航管理局 | 214 | 21401 | 2146399其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)風(fēng)險評估及咨詢 | E09-咨詢 | 交通運(yùn)輸行業(yè)咨詢服務(wù) | 港航局網(wǎng)絡(luò)信息化系統(tǒng)安全風(fēng)險評估及信息安全咨詢服務(wù) | 港航局 | 非政府采購 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁