根據(jù)《青島市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2024年市級(jí)社?;?/span>預(yù)算的通知》(青財(cái)社指〔2024〕12號(hào)),現(xiàn)對(duì)2024年市級(jí)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)予以公布:
2024年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入2853001萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入642374萬(wàn)元。
2024年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2330825萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出590028萬(wàn)元。
附件:1.2024年市級(jí)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金績(jī)效目標(biāo)表
2.2024年市級(jí)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金績(jī)效目標(biāo)表
附件1
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算區(qū)域績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
( 2024 年度) | ||||||
青島市本級(jí) | ||||||
險(xiǎn)種名稱(chēng) | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | |||||
中央主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén) | 國(guó)家醫(yī)療保障局、財(cái)政部、稅務(wù)總局 | |||||
省級(jí)財(cái)政部門(mén) | 山東省財(cái)政廳 | 省級(jí)主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén) | 山東省醫(yī)療保障局、國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | |||
資金 情況 |
收入預(yù)算金額(億元): | 285.30 | ||||
支出預(yù)算金額(億元): | 233.08 | |||||
績(jī)效 目標(biāo) |
整體目標(biāo) | 實(shí)現(xiàn)基金可持續(xù)運(yùn)行,參保人員社會(huì)保險(xiǎn)待遇得到有效保障。 | ||||
總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||
目標(biāo)1:基金中長(zhǎng)期收支平衡,增強(qiáng)基金可持續(xù)性。 目標(biāo)2:基金運(yùn)行規(guī)范安全。 目標(biāo)3:基金使用效率逐步提升。 |
目標(biāo)1:本年度內(nèi)基金收支平衡。 目標(biāo)2:本年度內(nèi)基金運(yùn)行規(guī)范,收支管理方面無(wú)突出問(wèn)題。 目標(biāo)3:本年度內(nèi)基金使用效率得到提升。 | |||||
績(jī)效 指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
決策指標(biāo) | 政策制定指標(biāo) | 政策制定依據(jù)及程序 | 在國(guó)家授權(quán)范圍內(nèi),依法依規(guī)、按照法定程序制定社會(huì)保險(xiǎn)基金管理相關(guān)政策 | |||
過(guò)程指標(biāo) | 基金預(yù)算管理 指標(biāo) |
預(yù)決算編制 | 預(yù)決算報(bào)表無(wú)漏填、錯(cuò)填,編報(bào)說(shuō)明合理 | |||
預(yù)算執(zhí)行 | 嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)預(yù)算,預(yù)算執(zhí)行報(bào)表報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確 | |||||
預(yù)算調(diào)整 | 按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行預(yù)算調(diào)整 | |||||
政策執(zhí)行指標(biāo) | 參保、繳費(fèi)率、繳費(fèi)基數(shù)、待遇支付范圍及標(biāo)準(zhǔn)等政策 | 符合國(guó)家規(guī)定 | ||||
風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo) | 基金監(jiān)督管理 | 對(duì)基金收、支、管等環(huán)節(jié)開(kāi)展監(jiān)督檢查,建立查處欺詐騙保長(zhǎng)效機(jī)制 | ||||
基金風(fēng)險(xiǎn)防控 | 定期開(kāi)展基金運(yùn)行情況分析,建立基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和處置機(jī)制 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 | ≥262.38億元 | |||
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | ≤217.75億元 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入占基金收入比重 | ≥85% | ||||
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出占基金支出比重 | ≥90% | |||||
其他支出占基金支出比重 | ≤10% | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 待遇支付及時(shí)性 | 在規(guī)定時(shí)限內(nèi)發(fā)放到位 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
利息收益率 | ≥1.1% | |||
社會(huì)效益 指標(biāo) |
政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)比例 | 84%-94% | ||||
政策范圍內(nèi)門(mén)診費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)比例 | ≥50% | |||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
基金靜態(tài)可支付月數(shù) | ≥6個(gè)月 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
參保人員滿意度 | ≥90% |
附件2 | ||||||
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算區(qū)域績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
( 2024 年度) | ||||||
青島市本級(jí) | ||||||
險(xiǎn)種名稱(chēng) | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn) | |||||
中央主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén) | 國(guó)家醫(yī)療保障局、財(cái)政部、稅務(wù)總局 | |||||
省級(jí)財(cái)政部門(mén) | 山東省財(cái)政廳 | 省級(jí)主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén) | 山東省醫(yī)療保障局、國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | |||
資金 情況 |
收入預(yù)算金額(億元): | 64.24 | ||||
支出預(yù)算金額(億元): | 59.00 | |||||
績(jī)效 目標(biāo) |
整體目標(biāo) | 實(shí)現(xiàn)基金可持續(xù)運(yùn)行,參保人員社會(huì)保險(xiǎn)待遇得到有效保障。 | ||||
總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||
目標(biāo)1:基金中長(zhǎng)期收支平衡,增強(qiáng)基金可持續(xù)性。 目標(biāo)2:基金運(yùn)行規(guī)范安全。 目標(biāo)3:基金使用效率逐步提升。 |
目標(biāo)1:本年度內(nèi)基金收支平衡。 目標(biāo)2:本年度內(nèi)基金運(yùn)行規(guī)范,收支管理方面無(wú)突出問(wèn)題。 目標(biāo)3:本年度內(nèi)基金使用效率得到提升。 | |||||
績(jī)效 指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
決策指標(biāo) | 政策制定指標(biāo) | 政策制定依據(jù)及程序 | 在國(guó)家授權(quán)范圍內(nèi),依法依規(guī)、按照法定程序制定社會(huì)保險(xiǎn)基金管理相關(guān)政策 | |||
過(guò)程指標(biāo) | 基金預(yù)算管理 指標(biāo) |
預(yù)決算編制 | 預(yù)決算報(bào)表無(wú)漏填、錯(cuò)填,編報(bào)說(shuō)明合理 | |||
預(yù)算執(zhí)行 | 嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)預(yù)算,預(yù)算執(zhí)行報(bào)表報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確 | |||||
預(yù)算調(diào)整 | 按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行預(yù)算調(diào)整 | |||||
政策執(zhí)行指標(biāo) | 參保、籌資標(biāo)準(zhǔn)、待遇支付范圍及標(biāo)準(zhǔn)等政策 | 符合國(guó)家規(guī)定 | ||||
風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo) | 基金監(jiān)督管理 | 對(duì)基金收、支、管等環(huán)節(jié)開(kāi)展監(jiān)督檢查,建立查處欺詐騙保長(zhǎng)效機(jī)制 | ||||
基金風(fēng)險(xiǎn)防控 | 定期開(kāi)展基金運(yùn)行情況分析,建立基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和處置機(jī)制 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 | ≥19億元 | |||
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | ≤54億元 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入占基金收入比重 | ≥30% | ||||
社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出占基金支出比重 | ≥85% | |||||
其他支出占基金支出比重 | ≤5% | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 財(cái)政對(duì)基金的補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 | 在規(guī)定時(shí)限內(nèi)撥付到位 | ||||
待遇支付及時(shí)性 | 在規(guī)定時(shí)限內(nèi)發(fā)放到位 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
利息收益率 | ≥1.1% | |||
社會(huì)效益 指標(biāo) |
政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)比例 | 68%-78% | ||||
政策范圍內(nèi)門(mén)診費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)比例 | ≥50% | |||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
基金靜態(tài)可支付月數(shù) | 3個(gè)月 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
參保人員滿意度 | ≥90% |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)